不活化ワクチン
単位:円
料金(各回同額・税込) | ||
A型肝炎 | 9,300 | |
B型肝炎(10歳以上) | 8,900 | |
B型肝炎(10歳未満) | 5,300 | |
破傷風 | 3,800 | |
日本脳炎 | 7,400 | |
狂犬病 | KMバイオロジクス社製(間もなく終了) | 17,000 |
GSK社製「ラビピュール」 | 17,700 | |
ポリオ | 7,400 | |
ジフテリア | 4,200 | |
二種混合(ジフテリア・破傷風) | 4,500 | |
三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風)* | 5,500 | |
四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)*小児のみ(要予約) | 9,500 | |
肺炎球菌(要予約) | 7,400 | |
髄膜炎菌(要予約) | 25,500 | |
インフルエンザ(要予約) | 3,900 |
生ワクチン
単位:円
料金(各回同額・税込) | |
黄熱(要予約) | 19,800 |
麻疹(はしか)*(要予約) | 6,900 |
風疹 | 7,000 |
おたふく風邪 | 6,900 |
水痘 | 6,900 |
MR(麻疹・風疹)*(要予約) | 10,500 |
その他
単位:円
料金(各回同額・税込) | |
ツベルクリン反応 | 5,100 |
抗マラリア薬(メファキン) | 9,500 |
抗マラリア薬(マラロン) | 16,900 |
血液検査
単位:円
料金(各回同額・税込) | |
麻疹 | 3,200 |
麻疹(EIA) | 5,200 |
風疹 | 3,200 |
風疹(EIA) | 5,200 |
おたふく風邪 | 3,200 |
おたふく風邪(EIA) | 5,200 |
水痘抗体 | 5,200 |
肝炎 | A型肝炎抗体 | 4,900 | |
HBs | B型肝炎抗原(MAT) | 2,600 | |
B型肝炎抗原(CLIA) | 3,600 | ||
B型肝炎抗体(PHA) | 2,600 | ||
B型肝炎抗体(CLIA) | 3,600 | ||
C型肝炎抗体 | 4,800 |
血液型(Rh・ABO) | 1,100 |
HIV抗体 | 4,200 |
QFT | 11,500 |
T-spot | 10,400 |
梅毒 | 3,200 |
渡航者向け新型コロナウイルス検査
リアルタイムPCR検査 | 25,000(税込) |
IgM抗体検査 | 7,700(税込) |
*どちらも検体採取翌日午前から結果をお知らせ出来ます
証明書
単位:円
料金(各回同額・税込) | |
黄熱禁忌証明書 | 4,100 |
黄熱証明書再発行(紛失又は期限の変更) | 4,100 |
留学書類 | 5,100 |
2枚目より2,100円加算 | 2,100 |
母子手帳 | 4,600 |
簡易証明 | 3,100 |
実施証明 | 600 |
HIV(エイズ) | 2,100 |
令和元年10月1日現在
*事前に電話でお問い合わせ下さい。