単位:円
料金(各回同額・税込) | ||
A型肝炎 | 9,300 | |
B型肝炎(10歳以上) | 8,900 | |
破傷風 | 4,000 | |
日本脳炎 | 8,000 | |
狂犬病 | GSK社製「ラビピュール」 | 18,500 |
ポリオ | 9,500 | |
二種混合(ジフテリア・破傷風) | 4,500 | |
三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風)* | 6,000 | |
帯状疱疹 | 21,500 | |
肺炎球菌 | 8,000 | |
髄膜炎菌 | 25,500 | |
腸チフス | 11,500 | |
インフルエンザ | お問い合わせください |
単位:円
料金(各回同額・税込) | |
黄熱 | 23,000 |
おたふく風邪 | 6,900 |
水痘 | 7,500 |
MR(麻疹・風疹)* | 11,500 |
単位:円
料金(各回同額・税込) | |
ツベルクリン反応 | 5,100 |
抗マラリア薬(メファキン) | 9,500 |
抗マラリア薬(マラロン)20錠/箱 | 16,900 |
抗マラリア薬(マラロン)1錠 | 900 |
単位:円
料金(各回同額・税込) | |
麻疹 | 3,200 |
麻疹(EIA) | 5,200 |
風疹 | 3,200 |
風疹(EIA) | 5,200 |
おたふく風邪 | 3,200 |
おたふく風邪(EIA) | 5,200 |
水痘抗体 | 5,200 |
コロナスパイク抗体(CLIA) | 8,000 |
肝炎 | A型肝炎抗体 | 4,900 | |
HBs | B型肝炎抗原(MAT) | 2,600 | |
B型肝炎抗原(CLIA) | 3,600 | ||
B型肝炎抗体(PHA) | 2,600 | ||
B型肝炎抗体(CLIA) | 3,600 | ||
C型肝炎抗体 | 4,800 |
血液型(Rh・ABO) | 1,100 |
HIV抗体 | 4,200 |
QFT | 11,500 |
T-spot | 10,400 |
梅毒 | 3,200 |
単位:円
料金(各回同額・税込) | |
黄熱禁忌証明書 | 7,000 |
黄熱証明書再発行 | 5,000 |
黄熱証明書再発行(他所にて接種) | 6,000 |
留学書類(書式あり) | 7,000 |
留学書類(書式なし) | 10,000 |
英文接種証明書 | 6,000 |
英文抗体証明書 | 4,000 |
HIV(エイズ) | 2,100 |
令和5年2月1日現在
*事前に電話でお問い合わせ下さい。