「予防接種/証明書料金」種類と料金の変更について
「予防接種/証明書料金」種類と料金の変更について
区分 | 料金(1回につき) |
---|---|
黄熱 (要予約)(特定臨床研究) | 6,000 |
破傷風 | 3,700 |
ジフテリア | 4,100 |
狂犬病 | 16,500 |
日本脳炎 | 7,200 |
ポリオ(不活化ワクチン) | 7,200 |
A型肝炎 | 8,900 |
B型肝炎(10歳以上) | 8,600 |
B型肝炎(10歳未満) | 5,100 |
MR(麻疹・風疹) * | 10,300 |
麻疹(はしか) * | 6,700 |
風疹 | 6,700 |
おたふく風邪 | 6,700 |
水痘 | 6,700 |
四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ) *小児のみ (要予約) | 9,300 |
三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風) | 5,400 |
二種混合(ジフテリア・破傷風) | 4,100 |
インフルエンザ (要予約) | 3,800 |
肺炎球菌 (要予約) | 7,200 |
髄膜炎菌 (要予約) | 25,000 |
抗マラリア薬(メファキン) | 9,300(6錠) |
抗マラリア薬(マラロン) | 16,500(20錠) |
*現在市場での供給不足の為、事前に電話でお問い合わせ下さい
(平成30年11月29日)
区分 | 料金 |
---|---|
留学等の為の証明 | 5,000 (2枚以上:2,000円追加) |
証明書 | 黄熱病:6,000円に含まれる その他各種:500~3,000 |
母子手帳英訳 | 4,500 |
再発行(黄熱) | 4,000 |
禁忌証明 | 4,000 |
区分 | 検査方法 | 料金 | |
---|---|---|---|
A型肝炎 | 抗体 | IgM | 4,800 |
IgG | 4,800 | ||
B型肝炎 | HBs抗原 | MAT (スクリーニング) |
2,500 |
CLIA (精密) |
3,500 | ||
HBs抗体 | PHA (スクリーニング) |
2,500 | |
CLIA (精密) |
3,500 | ||
HBc抗体 | PHA (スクリーニング) |
4,000 | |
CLIA (精密) |
4,500 | ||
C型肝炎 | 抗体 | 3rd | 4,700 |
CLEIA | 4,700 | ||
麻しん | 抗体 | EIA | 5,100 |
HI | 3,100 | ||
風しん | 抗体 | EIA | 5,100 |
HI | 3,100 | ||
おたふく | 抗体 | EIA | 5,100 |
HI | 3,100 | ||
水痘 | 抗体 | EIA | 5,100 |
HIV | ー | ー | 4,100 |
ツベルクリン反応 | ー | ー | 5,000 |
※ツベルクリン反応検査をご希望の方は、月~木(木曜日は午前中のみ)ご来所頂きます様お願い致します。
公益財団法人日本検疫衛生協会